Paito Warna Harian Kentucky Midday

Paito Warna Harian Kentucky Midday Togel merupakan alat penting bagi para pemain togel yang ingin melacak dan menganalisis hasil pengundian setiap hari. Dengan mencatat angka-angka yang keluar secara teratur, data paito harian ini membantu pemain untuk memahami pola dan tren yang terjadi dalam permainan togel Kentucky Midday. Informasi ini sangat berguna untuk merumuskan strategi dan membuat prediksi yang lebih akurat. Melalui pemantauan data paito harian, pemain dapat mengidentifikasi angka-angka yang sering muncul serta kombinasi yang mungkin memberikan keuntungan. Dengan demikian, menggunakan data paito harian HK Togel dapat meningkatkan peluang sukses bagi setiap pemain. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
05-09-2025 893 25033606189101
06-09-2025 258 08731494483999
07-09-2025 916 39641292977797
08-09-2025 863 82371674843178
09-09-2025 474 61483641731145
10-09-2025 317 53854358325538
11-09-2025 864 04437764786268
12-09-2025 133 14268944595448
13-09-2025 117 18729437459933
14-09-2025 514 83461000797505
15-09-2025 144 72505922213426
16-09-2025 252 02066729191224
17-09-2025 722 81292685562189
18-09-2025 321 67022742156246
19-09-2025 361 01189821033325
20-09-2025 429 55922011652516
21-09-2025 988 65843336371832
22-09-2025 344 15494562764066
23-09-2025 069 44898314369819
24-09-2025 226 52617044909549
25-09-2025 288 43865235393731
26-09-2025 400 99336876887371
27-09-2025 778 54753257426527
28-09-2025 285 62707415718911
29-09-2025 742 92281639538134
30-09-2025 017 42573167246663
01-10-2025 684 48393819865314
02-10-2025 423 03235999584494
03-10-2025 780 11055955123459
04-10-2025 701 23044696178191
x