Paito Warna Harian New Jersey Midday

Paito Warna Harian New Jersey Midday Togel merupakan alat penting bagi para pemain togel yang ingin melacak dan menganalisis hasil pengundian setiap hari. Dengan mencatat angka-angka yang keluar secara teratur, data paito harian ini membantu pemain untuk memahami pola dan tren yang terjadi dalam permainan togel New Jersey Midday. Informasi ini sangat berguna untuk merumuskan strategi dan membuat prediksi yang lebih akurat. Melalui pemantauan data paito harian, pemain dapat mengidentifikasi angka-angka yang sering muncul serta kombinasi yang mungkin memberikan keuntungan. Dengan demikian, menggunakan data paito harian HK Togel dapat meningkatkan peluang sukses bagi setiap pemain. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-09-2025 860 44123652055156
05-09-2025 235 05472988742483
06-09-2025 266 06685325933821
07-09-2025 385 62707415718911
08-09-2025 259 33909213617718
09-09-2025 989 22955472628977
10-09-2025 053 25033606189101
11-09-2025 445 49628156955652
12-09-2025 296 52617044909549
13-09-2025 501 56112549000044
14-09-2025 908 54753257426527
15-09-2025 758 98944055674551
16-09-2025 153 69347832876336
17-09-2025 618 32595369268865
18-09-2025 207 86797189461685
19-09-2025 872 81292685562189
20-09-2025 656 17652279922775
21-09-2025 600 99336876887371
22-09-2025 116 52617044909549
23-09-2025 518 65843336371832
24-09-2025 331 56112549000044
25-09-2025 687 64819404303909
26-09-2025 676 63527246257742
27-09-2025 747 75696112966617
28-09-2025 897 53854358325538
29-09-2025 464 26459977729472
30-09-2025 070 33325527854257
01-10-2025 727 53854358325538
02-10-2025 795 84674077944573
03-10-2025 152 68314909808404
x